ワールドカップグループ沿革
1982年12月 | 個人にて鳥取店を創業 |
---|---|
1983年8月 |
個人にて鳥取店をリニューアル |
1986年11月 | 株式会社ワールドカップ設立 |
12月 | 備前店開店 |
1989年11月 | 米子店開店 |
12月 | 倉吉店開店 |
1990年11月 | 豊岡店開店 |
1991年 1月 |
株式会社鳥取ワールドカップ設立 |
1995年 1月 | 鳥取店 増床 820台へ |
12月 | グランワールドカップ鳥取店開店 |
1997年12月 | 豊岡店 増床 560台へ |
2001年12月 | グランワールドカップ米子店 改築 増床 823台へ |
2003年 5月 | グランワールドカップ鳥取店 増床 975台へ |
2003年 7月 | 三井住友銀行保証付無担保私募債1億4千万円発行 |
2004年 8月 | グランワールドカップ各務原店開店 |
2008年12月 | グランワールドカップ本巣店開店 |
2010年 4月 | グランワールドカップ各務原店 増床 1120台へ |
2011年 8月 | グランワールドカップ本巣店 増床 1160台へ |
12月 | グランワールドカップ本巣店 増床 1200台へ |
2013年 5月 |
グランワールドカップ各務原店店舗屋上に太陽光発電設置 |
2015年12月 | ワールドカップ鳥取店 建替グランドオープン 648台へ |
12月 | 「ホテルリブマックス新橋」取得 東京都港区へ不動産事業進出 |
2018年 7月 |
太陽光発電所発電出力合計30MW達成 |
2022年 4月 |
太陽光発電所発電出力合計50MW達成 |
2023年11月 |
太陽光発電所発電出力合計60MW達成 |
2023年12月 | グランワールドカップ伊勢店開店 |