ワールドカップグループ沿革
1982年12月 | 個人にて鳥取店を創業 |
---|---|
1983年8月 |
個人にて鳥取店をリニューアル |
1986年11月 | (株)ワールドカップの設立 |
12月 | 備前店開設 |
1989年11月 | 米子店開店 |
12月 | 倉吉店開店 |
1990年11月 | 豊岡店開店 |
1991年1月 |
(株)鳥取ワールドカップを設立 |
1993年3月 | TR倉吉店開店 |
1995年1月 | 鳥取店を増床820台へ |
12月 | グランワールドカップ鳥取店開店 |
1997年12月 | 豊岡店増床 560台へ |
2001年5月 | 鳥取タイガー店開店 |
12月 | グランワールドカップ米子店 改築増床823台へ |
2003年5月 | グランワールドカップ鳥取店 増床 975台へ |
2003年7月 | 三井住友銀行から保証私募債1億4千万円を発行 |
2004年8月 | グランワールドカップ各務原店開店 |
2008年12月 | グランワールドカップ本巣店開店 |
2010年4月 | グランワールドカップ各務原店 増床 1120台へ |
2011年8月 | グランワールドカップ本巣店 増床 1160台へ |
12月 | グランワールドカップ本巣店 増床 1200台へ |
2013年5月 |
グランワールドカップ各務原店店舗屋上に太陽光発電設置 |
2015年12月 | ワールドカップ鳥取店建て替えしグランドオープン |
12月 | 「ホテルリブマックス新橋」取得 東京都港区へ不動産事業進出 |
2018年7月 |
太陽光発電所発電出力合計30MW達成 |